Previous KSEA-CHI Presidents
μ¬λ―Έκ³ΌνκΈ°μ μννμμΉ΄κ³ μ§λΆμλμ§λΆμ₯
νκΈ° | λ
λ | μ§λΆμ₯ |
---|
μ 1 λ | 1973 | κΉμ ν |
μ 2 λ | 1974 | μ΄μ©λ½ |
μ 3 λ | 1975 | μ κΈ°μ |
μ 4 λ | 1976 | κΉλ³μ± |
μ 5 λ | 1977 | μ μ§ν¬ |
μ 6 λ | 1978 | λ¬Έλ³ν |
μ 7 λ | 1979 | κ°νν |
μ 8 λ | 1980 | κΉμκΈ° |
μ 9 λ | 1981 | μ‘μΌν |
μ 10 λ | 1982 | μ κ²½μ² |
μ 11 λ | 1983 | μ΄μ°½ν |
μ 12 λ | 1984 | λ°λ§ν¬ |
μ 13 λ | 1985 | μλ³μΈ |
μ 14 λ | 1986 | μ΄μΈμ |
μ 15 λ | 1987 | κ΅μΉμ |
μ 16 λ | 1988 | μ΅ μ² |
μ 17 λ | 1989 | μ‘μ€μ |
μ 18 λ | 1990 | μ΄μ₯μ€ |
μ 19 λ | 1991 | μ‘°λν |
μ 20 λ | 1992 | νμμΌ |
νκΈ° | λ
λ | μ§λΆμ₯ |
---|
μ 21 λ | 1993 | μ΄μ² μ£Ό |
μ 22 λ | 1994 | κΉκ·μΌ |
μ 23 λ | 1995 | κ°μꡬ |
μ 24/25 λ | 1996/1997 | μ νλ |
μ 26 λ | 1998 | κΉλν¬ |
μ 27/28 λ | 1999/2000 | μ νλ |
μ 29 λ | 2001 | μ€νΈμ |
μ 30 λ | 2002 | μ μΉμ |
μ 31 λ | 2003 | νμ μ
|
μ 32/33 λ | 2004/2005 | μ΄κ²½μ± |
μ 34/35 λ | 2006/2007 | μ΅μ°μ |
μ 36 λ | 2008 | λ°μμ |
μ 37/38 λ | 2009/2010 | μ₯λμ± |
μ 39 λ | 2011 | μ λμ |
μ 40 λ | 2012 | λ°°νμ₯ |
μ 41/42 λ | 2013/2014 | μ΅κ·μ |
μ 43/44 λ | 2015/2016 | λ°μ’
μ |
μ 45/46 λ | 2017/2018 | κΉμ μ |
μ 47/48 λ | 2nd half of 2018/2019 | κΉλν |
μ 49/50 λ | 2020/2021 | μ μΉμ |
νκΈ° | λ
λ | μ§λΆμ₯ |
---|
μ 51/52 λ | 2022/2023 | TBD |
μ 53/54 λ | | |
μ 55/56 λ | | |
μ 57/58 λ | | |
μ 59/60 λ | | |
μ 61/62 λ | | |
μ 63/64 λ | | |
μ 65/66 λ | | |
μ 67/68 λ | | |
μ 69/70 λ | | |
νκΈ° | λ
λ | μ§λΆμ₯ |
---|
μ 71/72 λ | | |
μ 73/74 λ | | |
μ 75/76 λ | | |
μ 77/78 λ | | |
μ 79/80 λ | | |
μ 81/82 λ | | |
μ 83/84 λ | | |
μ 85/86 λ | | |
μ 87/88 λ | | |
μ 89/90 λ | | |